| 愛知県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (資)三利 | 愛知県豊田市竹町福吉56番地1 | 20901000029 | 20902000029 | 20903000029 | 20904000029 |
| ワタモト自動車(株) | 愛知県知立市牛田1丁目51番地 | 20231020266 | 20232020266 | 20233020266 | |
| (有)川口商店 | 愛知県岡崎市美合町字坂下35番地 | 21051000006 | 21052000006 | 21053000006 | 21054000006 |
| 享永カーコーポレーション(株) | 愛知県安城市藤井町新切40番地 | 20231020287 | 20232020287 | 20233020287 | |
| (有)中央金属 | 愛知県津島市神守町字二反代28番地 | 20231020096 | 20232020096 | 20233020096 | |
| (有)青木商会 | 愛知県名古屋市熱田二番二丁目16番6号 | ||||
| ニュー岩田(株) | 愛知県一宮市三ツ井2丁目28番1号 | 20231020036 | 20232020036 | 20233020036 | 20234020036 |
| 丸誠興業(有) | 愛知県一宮市大和町苅安賀2460 | 20231020277 | 20232020277 | 20233020277 | 20234020277 |
| (株)豊和自動車 | 愛知県一宮市富塚字長畑5番地 | 20231020330 | 20232020330 | 20233020330 | |
| 城北自動車興業(株) | 愛知県春日井市勝川町1丁目77番地 | 20231020038 | 20232020038 | 20233020038 | |
| メキア(株) | 愛知県春日井市勝川町1−2−16 | 20231020028 | 20232020028 | 20233020028 | |
| (株)ハルキン | 愛知県春日井市東野町茨沢22−3 | 20231020612 | 20232020612 | 20233020612 | 20234020612 |
| ナイガイ(株) | 愛知県春日井市十三塚町3030番地 | 20231020614 | 20232020614 | 20233020614 | 20234020614 |
| 星山金属 | 愛知県春日井市南下原町1−1−1 | 20231020615 | 20232020615 | 20233020615 | |
| (有)森田車輌 | 愛知県半田市旭町5−80 | 20231020058 | 20232020058 | 20233020058 | |
| (株)山内商店 | 愛知県稲沢市片原一色町替地19 | 20231020023 | 20232020023 | 20233020023 | 20234020023 |
| 共栄金属 | 愛知県瀬戸市共栄通7丁目59番地 | 20231021188 | 20232021188 | 20233021188 | 20234021188 |
| コジマ商会 | 愛知県稲沢市祖父江町野田1184番地 | 20231020118 | 20232021222 | 20233021222 | |
| (有)山田商店 | 愛知県海部郡甚目寺町大字下萱津字蓮池61 | 20231020074 | 20232020074 | 20233020074 | |
| 静岡県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (有)西遠商会 | 静岡県浜松市篠原町22430−1 | 20631000032 | 20632000032 | 20633000032 | 20634000032 |
| 完本商店 | 静岡県静岡市駿河区中吉田8−54 | 20621000002 | 20622000002 | 20623000002 | |
| (株)イワマワークス | 静岡県富士市今井285−1 | 20221500099 | 20222500099 | 20223500099 | 20224500099 |
| (株)マルトシ青木 | 静岡県藤枝市横内458番地 | 20221600818 | 20222600818 | 20223600818 | 20224600818 |
| (株)リサイクルクリーン | 静岡県浜松市都田町9321−8 | 20631000591 | 20632000591 | 20633000591 | 20634000591 |
| 岐阜県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (株)郡上産業 | 岐阜市本荘西1丁目52番地 | 20611000025 | 20612000025 | 20613000025 | 20614000025 |
| (有)近松商会 | 本社:岐阜県岐阜市北野東811 武芸川:岐阜県関市武芸川町大字宇田院堅岩828−1 |
20611000028 20211001194 |
20612000028 202121001194 |
20613000028 20213001194 |
20214001194 |
| (有)鈴木産業 | 岐阜県瑞穂市宮田字南江町497 | 20211000034 | 20212000034 | 20213000034 | 20214000034 |
| (株)丸も森商店 | 岐阜県土岐市妻木町1114番地 | 20211000005 | 20212000005 | 20213000005 | 20214000005 |
| トヨタエコパーツ岐阜(株) | 岐阜県可児市川合字上田2749−48 | 20211000004 | 20212000004 | 20213000004 | |
| 三重県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (株)安田産業 | 三重県鈴鹿市石薬師町910番地 | 20241100040 | 20242100040 | 20243100040 | 20244100040 |
| (有)岡野自動車商会 | 三重県伊勢市船江3−1−33 | 20241100190 | 20242100190 | 20243100190 | 20244100190 |
| 小林商店 | 三重県津市安濃町大字安濃1958−1 | 20241100090 | 20242100090 | 20243100090 | 20244100090 |
| (有)丸杉商会 | 三重県四日市市楠町北五味塚1938−1 | 20241000072 | 20242000072 | 20243000072 | |
| 長野県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (有)丸大産業 | 長野県伊那市西春近8850−1 | 20201000002 | 20202000002 | 20203000002 | 20204000002 |
| 滋賀県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (株)カンザキ | 滋賀県東近江市沖野2−1−6 | 20251000066 | 20252000066 | 20253000066 | 20254000066 |
| 京都府 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (株)坂田商店 | 京都府八幡市上奈良宮ノ東17 | 20261000082 | 20262000082 | 20263000082 | 20264000082 |
| 兵庫県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (株)マックスカーパーツ | 神戸店:兵庫県神戸市北区八多町上小名田1019 西宮店:兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目61 |
20691000001 20991000006 |
20692000001 20992000006 |
20693000001 20993000006 |
20694000001 |
| ロイヤルオートパーツ(株) | 兵庫県三木市別所町興治724−141 | 20281500057 | 20282500057 | 20283500057 | 20284500057 |
| 奈良県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| 樹商事 | 奈良県奈良市法用町76−2 | 21021000147 | 21022000147 | 21023000147 | 21024000147 |
| 石川県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (有)小松解体 | 石川県小松市白江町リ111番地1 | 20171000176 | 20172000176 | 20173000176 | 20174000176 |
| 富山県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| ハリタ金属(株) | 本社:富山県高岡市福岡町本領1053−1 金沢:石川県白山市福留町524−1 |
20161000151 20171000395 |
20162000151 20172000395 |
20163000151 20173000395 |
20164000151 20174000395 |
| 福井県 | 住所 | 引取業登録 | フロン回収業登録 | 解体業許可 | 破砕業許可 |
| (有)三田村興業 | 福井県鯖江市鳥羽町4字上千田5−1 | 20181400106 | 20182400106 | 20183400106 | 20184400106 |
| 武生自動車解体 | 福井県越前市新保1−6−6 | 20181400009 | 20182400009 | 20183400009 |